Силиконовая резиновая смесь ПЕНТАСИЛ 1741М для производства маслостойких уплотнений.
Описание продукции
раскрытьПЕНТАСИЛ 1741М представляет собой силиконовую резиновую смесь белого цвета горячей вулканизации, предназначенную для изготовления различных формовых уплотнений, прокладок для автомобильной промышленности, работающих при температурах от минус 50оС до плюс 200оС.
ПЕНТАСИЛ 1741М обладает хорошей маслостойкостью.
Варианты фасовки:
Вид тары | Количество продукта в таре, кг |
мешок (п/п, 50 кг)+пакет | 50 |
коробка (20 кг)+полотно + поддон | 32,5 |
коробка (20 кг)+пакет | 20 |
Области применения
раскрытьПроизводство автомобильных уплотнений, прокладок и других резино-технических изделий.
Методика применения
раскрытьПроизводство Резино-технических изделий с помощью вулканизации прессованием.
Информация об опасности
раскрытьТранспортирование, хранение и использование смесей резиновых не требует соблюдения специальных правил по технике безопасности.
Параметры выходного контроля в соответствии с ТУ 2519-099-40245042-2004 изм.1-6
Описание параметра | Метод испытаний | Стандартные показатели |
Цвет | белый | |
Способность к вальцеванию , мин., не более | п.5.3 наст.ТУ | 1,0 |
Пластичность , усл. ед. | ГОСТ 415 п.5.4. наст.ТУ | 0,30 - 0,60 |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | ГОСТ 270 | 6,5 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 270 | 200 |
Твердость , ед. Шор А | ГОСТ 263 | 55 - 65 |
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | ГОСТ 270 | 10 |
Сопротивление раздиру, кН/м, не менее | ГОСТ 262, метод Г | 15,0 |
Относительная остаточная деформация на воздухе при сжатии 20% , 200°С/24 часа, % не более | ГОСТ 9.029 ( метод Б) | 50 |
Коэфициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при-50°С, не менее | ГОСТ 13808 | 0,45 |
Изменение массы после старения в минеральном моторном масле класса вязкости SAE15W 40, 125° С/24 часа , %, не более | ГОСТ 9.030 ( метод А ) | 15 |
Изменение массы после старения в охлаждающей жидкости класса Тосол А-40 , 105°С/24 часа, %, не более | ГОСТ 9.030 ( метод А ) | 4 |
Теапературный диапазон эксплуатации, ° С | -50 - 200 |
Хранить: в складских помещениях,оборудованных средствами пожаротушения,вдали от кислот, щелочей, масел, бензина, керосина, защищенных от действия прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопи-тельных приборов.